Affluenza alle urne – percentuali

Da:  Comune Di Cefalu’ servizi e-gov
AFFLUENZA alle ore 12:00    9,45%
Sezione Iscritti Votanti % Votanti
maschi femmine totale totale totale
1 280 296 576 50 8,68%
2 282 297 579 52 8,98%
3 282 305 587 35 5,96%
4 423 477 900 101 11,22%
5 306 309 615 57 9,26%
6 311 358 669 67 10,01%
7 311 361 672 76 11,30%
8 604 590 1.194 129 10,80%
9 318 380 698 76 10,88%
10 288 349 637 59 9,26%
11 502 484 986 94 9,53%
12 500 512 1.012 138 13,63%
13 447 454 901 90 9,98%
14 475 492 967 68 7,03%
15 389 391 780 83 10,64%
16 555 500 1.055 91 8,62%
17 518 489 1.007 42 4,17%
18 21 14 35 4 11,42%
Totale 6.812 7.058 13.870 1.312 9,45%
POTREBBE INTERESSARTI

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *