Cefalù: ecco i risultati definitivi

Si è concluso lo scrutinio di tutte e 18 le sezioni di Cefalù.

Passiamo ai risultati, iniziando dai candidati:

 

Movimento 5 Stelle BEPPEGRILLO.IT

CANCELLERI GIOVANNI CARLO Detto Cancellieri

  23,53%         Tot. voti  1.208

Libera Sicilia Claudio Fava Presidente

MARANO GIOVANNA

   6,60%         Tot. voti  339

Presidente Miccichè

MICCICHE` GIOVANNI Detto Gianfranco

12,33%         Tot. voti  633

Partito Comunista dei Lavoratori

DI LEO GIACOMO

0,07%         Tot. voti  4

La Rivoluzione è già iniziata

 CROCETTA ROSARIO

27,81%         Tot. voti  1.428

Obiettivo Sicilia

PINSONE LUCIA

0,81%         Tot. voti  42

Sturzo Presidente

STURZO GASPARE

0,79%         Tot. voti  41

De Luca Rivoluzione Siciliana

DE LUCA CATENO

0,89%         Tot. voti  46

Il Popolo dei Forconi m.Ferro Presidente

FERRO MARIANO

0,52%         Tot. voti  27

Per Musumeci Presidente

MUSUMECI SEBASTIANO Detto Nello

26,59%         Tot. voti  1.365

Vince Crocetta, Musumeci lo distanzia di pochissimo. Ottima percentuale per Cancelleri, deludente Miccichè.

 

LISTE ELETTORALI:

Ottimo risultato per il PD che si conferma primo partito a Cefalù, distanziato a soli 31 voti dal M5S, che supera di misura il PdL.
Tra i candidati, strage di voti per Lupo (PD) che, supportato dall’attuale sindaco, arriva a 465.
Ottimo risultato per il cefaludese Totò Marsala, che arriva a 226 voti. 

MPA Partito dei Siciliani
5,85%
voti
271
1 VERNUCCIO NICOLA 18 6,81%
2 ACCURSIO MARIA 3 1,13%
3 ARICO’ FRANCESCA 3 1,13%
4 ATTINASI GIUSEPPA 38 14,39%
5 AVALLONE RUGGERO 13 4,92%
6 CUCCHIARA MARIO 0 0,00%
7 FIGUCCIA VINCENZO 48 18,18%
8 FIORINI MILENA 1 0,37%
9 GRECO GIOVANNI 25 9,46%
10 LABRUZZO CINZIA 29 10,98%
11 MAURO GIUSEPPE 9 3,40%
12 MICELI FRANCESCO 6 2,27%
13 MUNAFO’ GIOVANNA 1 0,37%
14 PARLAVECCHIO MARIO 1 0,37%
15 PEZZER MARIA ESTER 0 0,00%
16 PITINGARO GIOACCHINO 0 0,00%
17 RIZZOTTO ANTONIO 41 15,53%
18 RUSSO GIROLAMO 2 0,75%
19 SOTTILE VINCENZO 26 9,84%
20 TUDISCO FRANCESCO ANTONIO 0 0,00%
Movimento 5 Stelle BEPPEGRILLO.IT
17,35%
voti
803
1 CANCELLERI GIOVANNI CARLO 103 38,43%
2 GIULIVI MAURO 3 1,11%
3 LA ROCCA CLAUDIA 23 8,58%
4 CIACCIO GIORGIO 9 3,35%
5 TRIZZINO GIAMPIERO 4 1,49%
6 BUSALACCHI SAMANTA 2 0,74%
7 DI BENEDETTO CHIARA 6 2,23%
8 SIRAGUSA SALVATORE 70 26,11%
9 LUPO FRANCESCO 15 5,59%
10 RICCIARDI RICCARDO 8 2,98%
11 LUPO LOREDANA 2 0,74%
12 LANZAFAME SALVATORE 4 1,49%
13 PARADISO STEFANO 3 1,11%
14 SARDISCO GIOVANNI 0 0,00%
15 NEGRI’ MARCO 0 0,00%
16 CAMPANELLA FRANCESCO 5 1,86%
17 FIORE GABRIELLA 2 0,74%
18 CALDERONE MADDALENA 2 0,74%
19 VETRO ALESSANDRO 7 2,61%
P.D. Crocetta Presidente
18,02%
voti
834
1 LUPO GIUSEPPE 465 66,05%
2 CRACOLICI ANTONINO 88 12,50%
3 APPRENDI GIUSEPPE 20 2,84%
4 FARAONE DAVIDE 14 1,98%
5 ALA ALESSANDRO 0 0,00%
6 BILLECI STEFANIA 0 0,00%
7 COTTONE GIOVANNA 0 0,00%
8 DI BENEDETTO FILIPPO 9 1,27%
9 DI FRANCO FRANCESCO 1 0,14%
10 FERRANDELLI FABRIZIO 16 2,27%
11 GUARINO MARIA 0 0,00%
12 IGNOTI MARIA LETIZIA 0 0,00%
13 LI VIGNI MARIANGELA 12 1,70%
14 MAGGIO MARIA LEONARDA 6 0,85%
15 MORELLO GIUSEPPE 0 0,00%
16 MARINO LORENZO 1 0,14%
17 PAPA SALVATORE 0 0,00%
18 RIGGIO FRNCESCO 69 9,80%
19 TOSCANO LINDA 2 0,28%
20 ZUCCARO SALVATORE 1 0,14%
Unione Di Centro Italia
5,77%
voti
267
1 ARVO ANNA 0 0,00%
2 AULICINO ARMANDO 24 9,79%
3 BRIGANO’ VINCENZO 2 0,81%
4 CAMPAGNA ALBERTO 7 2,85%
5 COSTUMATI ANTONINO 34 13,87%
6 CUSUMANO GIULIO 2 0,81%
7 DINA ANTONINO 114 46,53%
8 GARGANO TOMMASO 7 2,85%
9 GENOVA AGOSTINO 3 1,22%
10 LA TORRE PIETRO 13 5,30%
11 LENTINI SALVATORE 29 11,83%
12 MAGGIO ANNA MARIA 0 0,00%
13 ANELLO SALVATORE 0 0,00%
14 SPATA GIUSEPPE 0 0,00%
15 TINNIRELLO MARIA LEA 0 0,00%
16 TESAURO MARIA 0 0,00%
17 TURCO ANTONELLA 0 0,00%
18 VALLONE LUIGI MARIA LUCIO 10 4,08%
19 ZARA SILVANA 0 0,00%
20 PANAMA ILENIA 0 0,00%
Obiettivo Sicilia
0,60%
voti
28
1 PINSONE LUCIA 0 0,00%
2 GUADALUPI FRANCESCO 0 0,00%
3 GIORDANO VITTORIO 0 0,00%
4 SVELATO TERESA 0 0,00%
5 TRIPOLI MARIA 0 0,00%
6 CONTI MICA FRANCESCA 27 100,00%
7 BUTERA GIUSEPPE 0 0,00%
8 CARDELLA MARIA CONCETTA 0 0,00%
9 CORRIAS MARIA CHIARA 0 0,00%
10 GAROFALO ROBERTA 0 0,00%
11 TOSCANO SALVATORE 0 0,00%
ADC Alleanza di Centro
0,23%
voti
11
1 FONTANINI ALESSANDRO 0 0,00%
2 AIELLO GIUSEPPE 0 0,00%
3 CASSARO RAFFAELE 0 0,00%
4 DI GIORGIO ANNA MARIA 0 0,00%
5 GIRGENTI DELIA 0 0,00%
6 LA PIANA ETTORE 0 0,00%
7 LANGELLA MANUELA 0 0,00%
8 LO CICERO TOMMASO 0 0,00%
9 LO SAVIO ALBERTO 0 0,00%
10 MAGRO ANNAMARIA 3 60,00%
11 MONTEVAGO VINCENZO 0 0,00%
12 NOCERA ARMANDO FELICE 0 0,00%
13 NOTO BARBARA 0 0,00%
14 RACCUJA LEDA 0 0,00%
15 ROMEO PIETRO 0 0,00%
16 SAIA CLARA 0 0,00%
17 SCAVO LUCIA 0 0,00%
18 VALGUARNERA ANTONIA 2 40,00%
FLI Nuovo Polo per la Sicilia
2,46%
voti
114
1 OLIVERI SANDRO 13 10,65%
2 ARICO’ ALESSANDRO 69 56,55%
3 AMATO BARTOLOMEO 0 0,00%
4 BONO DOROTEA 0 0,00%
5 CIMINO ROSARIA MARIA 0 0,00%
6 DE SIMONE MARIA ROSA 0 0,00%
7 FALLETTA VINCENZO 1 0,81%
8 FRACCONE FILIPPO 1 0,81%
9 GERMANA’ CARMELA 1 0,81%
10 LIMA DANIELA 0 0,00%
11 LI VIGNI VALERIA 0 0,00%
12 MANNINO GIOVANNI 0 0,00%
13 PALMA GIOVANNI 0 0,00%
14 PICONE MARIA RITA 0 0,00%
15 SANFILIPPO FABRIZIO 0 0,00%
16 TINERVIA GIACOMO 0 0,00%
17 TRIPODO SALVATORE 0 0,00%
18 VOLANTE CLAUDIO 37 30,32%
Di Pietro Italia dei Valori
6,59%
voti
305
1 RUSSO GIUSEPPE 11 3,94%
2 BARONE SALVATORE 0 0,00%
3 BONDI’ FRANCESCO 30 10,75%
4 CAMMARATA GIANCARLO 1 0,35%
5 CARUSO MAURIZIO 1 0,35%
6 DI SPEZIO GASPARE GIUSEPPE 2 0,71%
7 IANNAZZO GIUSEPPA 1 0,35%
8 LEONE ROSARIO 42 15,05%
9 MESSINEO ROSARIO 155 55,55%
10 MICELI MARIA DANIELA 11 3,94%
11 MINEO ANGELA 0 0,00%
12 MISURACA PAOLINO EMANUELE 0 0,00%
13 MULE’ SERGIO 16 5,73%
14 PILLITTERI SANTINA 0 0,00%
15 SIINO GIUSEPPE 1 0,35%
16 SPALLITTA SONIA 7 2,50%
17 SPECIALE ORNELLA 0 0,00%
18 SUSINNO MARCELLO 0 0,00%
19 VILARDI PATRIZIA 1 0,35%
20 VIVONA ROMINA 0 0,00%
P.P.A. Piazza Pulita
0,06%
voti
3
1 AMATO CLAUDIO 0 0,00%
2 IANNELLO AGATA 0 0,00%
3 BRUNO ADOLFO 0 0,00%
4 SCILIPOTI MARIA 0 0,00%
5 NOTO PAOLO 0 0,00%
6 ROCCUZZO DONATELLA 0 0,00%
7 PACE MAURIZIO 0 0,00%
8 MALVUCCIO MICHAEL 0 0,00%
9 FICHERA ADRIANA 0 0,00%
10 MIRABELLA SALVATRICE 0 0,00%
11 D’AMICO FRANCESCO 0 0,00%
12 AMATO ROSA MARIA 0 0,00%
13 SPATUZZA GIOVANNI 0 0,00%
14 RUSSO SALVATORE 0 0,00%
15 MALVUCCIO GIOVANNA 0 0,00%
16 IACONO ORAZIO 0 0,00%
17 ROCCUZZO ROSALBA 0 0,00%
18 DI RAIMONDO BIAGIO 0 0,00%
19 AMATO GIOVANNI 0 0,00%
20 ANELI GIACOMO 0 0,00%
Grande Sud Miccichè
7,99%
voti
370
1 MICCICHE’ GIOVANNI 53 15,09%
2 ASARO PIETRO 1 0,28%
3 CAMMARATA GLORIA 4 1,13%
4 CASSATARO VALENTINA 0 0,00%
5 CELLURA SALVATORE 0 0,00%
6 D’ALESSANDRO TIZIANA 0 0,00%
7 D’ALI’ GIUSEPPE EUSEBIO 2 0,56%
8 DI GARBO CHIARA 0 0,00%
9 DURANTE BRUNO 6 1,70%
10 GUIDA MARIA ANTONIA 0 0,00%
11 INZERILLO GERLANDO 8 2,27%
12 LOMBARDO GIOVANNI 0 0,00%
13 MARSALA SALVATORE 226 64,38%
14 MINEO FRANCESCO 9 2,56%
15 PRESTIGIACOMO GIUSEPPE 7 1,99%
16 SABATO ADELE 0 0,00%
17 SAVONA RICCARDO 14 3,98%
18 SERRA MARIA 2 0,56%
19 TAMAJO EDMONDO 3 0,85%
20 VAZZANA PIERO 16 4,55%
Cantiere Popolare
7,00%
voti
324
1 CORDARO SALVATORE 146 46,64%
2 CARONIA MARIA ANNA 83 26,51%
3 CASTIGLIONE MARIA GIUSEPPA 0 0,00%
4 BRUSCIA FELICE 6 1,91%
5 CLEMENTE ROBERTO SAVERIO 60 19,16%
6 GATTUSO VITALE 6 1,91%
7 LICATA GAETNO 4 1,27%
8 AMATO MAURIZIO 0 0,00%
9 AMODEO ROSARIA 0 0,00%
10 BARBAGALLO MARIA 0 0,00%
11 BARBARO GIUSEPPA PATRIZIA 0 0,00%
12 CALASCIBETTA ANNA 0 0,00%
13 DI TRAPANII MARIA ANTONIA 0 0,00%
14 GUIDA ROSETTA 4 1,27%
15 LA ROSA FRANCESCO 0 0,00%
16 LO NARDO MATTEA 0 0,00%
17 SALA ANGELO 1 0,31%
18 SCALICI GIOVANNI 3 0,95%
19 TOMASINO SILVANA 0 0,00%
20 VERRIGNO FRANCESCA 0 0,00%
Il Popolo delle Libertà
16,10%
voti
745
1 CASCIO FRANCESCO 142 21,41%
2 CAPUTO SALVATORE 102 15,38%
3 SCOMA FRANCESCO 48 7,23%
4 ALBANESE ALBANESE MANOLA 16 2,41%
5 ALONGI PIETRO 105 15,83%
6 CALABRESE IVANA 6 0,90%
7 DI STEFANO GAETANO 0 0,00%
8 DI MAGGIO GIUSEPPE 113 17,04%
9 DI TRAPANI VINCENZO 4 0,60%
10 FALZONE DARIO 76 11,46%
11 FULCO ROSARIA 37 5,58%
12 GIAMBONA ANTONINA 0 0,00%
13 GOVERNANTI SALVATORE 0 0,00%
14 MANDALA’ GIUSEPPINA STEFANIA 4 0,60%
15 MESSINA AGATA GIOVANNA 0 0,00%
16 MILAZZO GIUSEPPE 9 1,35%
17 MULE’ VINCENZO 0 0,00%
18 PARISI VINCENZO 1 0,15%
19 TERRAZZINI ANGELA 0 0,00%
20 TRIOLO SEBASTIANO 0 0,00%
DeLuca Rivoluzione Sciliana
0,95%
voti
44
1 DE LUCA CATENO 1 2,56%
2 PROVENZALE GIUSEPPE 0 0,00%
3 CORRAO DOMENICO 0 0,00%
4 SALAMONE ENZO 0 0,00%
5 ALESSI FABRIZIO 0 0,00%
6 BADALAMENTI LETIZIA 0 0,00%
7 BERTOLINO SALVATORE 0 0,00%
8 CASTELLI MARIO SALVATORE 21 53,84%
9 COSTANZA MARIA 0 0,00%
10 DI GAETANO VINCENZO 13 33,33%
11 FIUMARA MICHELA 0 0,00%
12 GIAMBRONE SALVATORE 0 0,00%
13 MASCELLINO FRANCESCA MARIA 4 10,25%
14 MEDICA SALVATORE 0 0,00%
15 NOTARO NOEMI 0 0,00%
16 NUCCIO FANCESCA 0 0,00%
17 PUPELLA DANIELA 0 0,00%
18 RICHICHI UMBERTO 0 0,00%
19 SANFELICE PIETRO PAOLO 0 0,00%
20 TOMASELLO SALVATORE 0 0,00%
Il Popolo Dei Forconi
0,41%
voti
19
1 SCIANO’ GIUSEPPE 0 0,00%
2 FERRO MARIANO 3 33,33%
3 PAGANO MARINA 0 0,00%
4 LA MILIA EDUARDO 0 0,00%
5 CARRUBA TOSCANO ONOFRIO 1 11,11%
6 MANGANO CARLO 1 11,11%
7 COTTONE ERMELINDA 1 11,11%
8 COSTANZA SALVATORE 1 11,11%
9 LA PLACA GIUSEPPINA 1 11,11%
10 D’AGNA DOMENICO 0 0,00%
11 NAPOLI GIOACCHINA 0 0,00%
12 MARINO GIUSEPPE 0 0,00%
13 SORTINO GIUSEPPA 0 0,00%
14 MIRTO CORRADO 0 0,00%
15 DI MARCO DANIELA 1 11,11%
16 VAGLICA ROSALBA 0 0,00%
Crocetta Presidente
4,06%
voti
188
1 CROCETTA ROSARIO 15 9,67%
2 MALAFARINA ANTONIO 0 0,00%
3 ANSELMO ALICE 12 7,74%
4 BOMMARITO MARIA GRAZIA 2 1,29%
5 CARONIA CARLO 0 0,00%
6 GIACINTO GIOVANNI 3 1,93%
7 FARAONE GIUSPPE 8 5,16%
8 GUCCIONE ANTONINO 20 12,90%
9 LA FARINA MARINA 0 0,00%
10 LI PUMA CARLO 11 7,09%
11 NICCHI GAETANO 13 8,38%
12 GIAMBANCO VITO 0 0,00%
13 MODICA ANNA CONCETTA 4 2,58%
14 ODDO SALVATORE 4 2,58%
15 SAVONA GAETANO 27 17,41%
16 VALENTI GIUSEPPE 17 10,96%
17 VERDI FABIO 19 12,25%
18 MESSINA ALESSIA 0 0,00%
19 IOVINO VALERIA 0 0,00%
20 ALESSANDRI AMEDEA CATERINA 0 0,00%
Claudio Fava Presidente
1,90%
voti
88
1 BATTAGLIA MARIA GIOVANA 8 12,12%
2 BONANNO ANTONINO 0 0,00%
3 BONOMO ANTONINO 0 0,00%
4 BRUSCHETTA ANTONINO 3 4,54%
5 CAMPAGNA ANGELO 0 0,00%
6 CAMPO GIULIO 0 0,00%
7 CICCHIRILLO FRANCESCA 0 0,00%
8 CIPRIANO SAVERIO 5 7,57%
9 FIORE GIUSEPPE 2 3,03%
10 GALICI MARINA 0 0,00%
11 GHIOLDI MAXIMO ISMAEL 0 0,00%
12 GRAZIANO DANIELA 0 0,00%
13 MAROTTA ANTONIO 8 12,12%
14 PALAZZOTTO ERASMO 26 39,39%
15 PALUMBO LORENZO 6 9,09%
16 ROSATO GABRIELLA 0 0,00%
17 TERMINELLI ANTONINO 3 4,54%
18 USTICA GIUSEPPINA 3 4,54%
19 LOMBARDO MANFREDI 2 3,03%
Sturzo Presidente
0,86%
voti
40
1 MANISCALCO MASSIMO 0 0,00%
2 ARICO’ ALESSANDRO 2 7,40%
3 CASANO GAJA 0 0,00%
4 COSENTINO ANDREA 11 40,74%
5 CUZZUPOLI FABIOLA 1 3,70%
6 D’ANGELO RENATA 0 0,00%
7 GAMBINO CALOGERO 0 0,00%
8 GAROFALO MARIA MARCELLA 0 0,00%
9 GENUALDI BIAGIO 0 0,00%
10 GIANNELLA MICHELE 0 0,00%
11 GUERRERA ANGELO 4 14,81%
12 LA GRUA GIUSEPPE 2 7,40%
13 MALTESE GAETANO 0 0,00%
14 MASSARO ANTONINO 0 0,00%
15 PALERMO GIUSEPPINA 4 14,81%
16 SCALZO GIACOMO 0 0,00%
17 VALENTI DOMENICA 0 0,00%
18 VARIO AMBROGIO 3 11,11%
Nello Musumeci Presidente
3,71%
voti
172
1 CANGEMI FILIPPO 11 8,27%
2 SAMMARTINO BARTOLOMEO 54 40,60%
3 BATTAGLIA CRISTIANO 0 0,00%
4 BIAGI PATRIZIA 0 0,00%
5 BRUNO MARIA 0 0,00%
6 CACACE MARCELLO 1 0,75%
7 CALI’ MAURO 13 9,77%
8 CANE’ DANIELA 0 0,00%
9 CARADONNA ANTONINO 0 0,00%
10 CORRAO ROBERTO 1 0,75%
11 D’AGOSTINO GIADA 0 0,00%
12 GAMBINO NICOLO’ 0 0,00%
13 LO GIUDICE SALVATORE 14 10,52%
14 LOIACONO PIERA MARIA 0 0,00%
15 LOJACONO COSIMO 0 0,00%
16 LUNA SALVATOE 16 12,03%
17 MORELLO ROBERTA 0 0,00%
18 ODOROSO FLAVIA 0 0,00%
19 RASO VITO 0 0,00%
20 SCRIVANO GIUSEPPE 23 17,29%
POTREBBE INTERESSARTI

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *